CONCURSO PÚBLICO N° 02/2024
EDITAL DE RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA, DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Câmara Municipal de Alumínio DIVULGA o resultado da análise dos recursos interpostos contra o resultado da prova objetiva e classificação prévia, bem como divulga a classificação final.
CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA:
Recurso |
Nome do Candidato |
Inscrição |
Opção |
Resultado |
537902 |
NAIADE DE SOUZA ARAUJO |
73834106 |
Escriturário |
Indeferido |
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA:
Recurso |
Nome do Candidato |
Inscrição |
Opção |
Resultado |
537904 |
NAIADE DE SOUZA ARAUJO |
73834106 |
Escriturário |
Indeferido |
Candidatos Habilitados em ordem de Classificação Final (Geral)
001 ‑ Escriturário
Habilitado
Inscrição Nome Nascimento Nota Class.Final
74446088 VICTOR LUIZ SILVA DE FARIA 03/09/2000 90,000 1
73814199 PEDRO SANTOS LIMA SOUZA 13/12/2001 87,500 2
73751596 ROGERIO TADEU TAVARES DA SILVA 28/12/1968 87,500 3
74480758 AFONSO HENRIQUE CONSOLI SILVA 24/05/1999 85,000 4
74807250 ANDREY ALTEA ALVES DIAS 28/06/2003 82,500 5
73125946 VINICIUS PAULO RAMOS ALVES 07/03/1998 77,500 6
73023736 JOELMA M FERREIRA DA SILVA 20/03/1985 77,500 7
74203770 RODOLFO ALVES PEREIRA 16/06/1995 75,000 8
73713180 HELLEN GABRIEL FERREIRA 08/01/1989 75,000 9
73710547 RAFAEL HENRIQUE DOALTO SOARES DE BRITO 27/03/2002 75,000 10
74880098 LEONARDO DE ARAUJO REINALDO DOS SANTOS 02/03/1998 75,000 11
74851152 HIPOLITO ORTOLAN NORONHA 26/10/1963 72,500 12
74742922 CLAUDIA MARIANO 28/02/1969 70,000 13
74759957 ALAIDE DE FATIMA CORREA 19/06/1990 70,000 14
73728349 MATHEUS RODRIGUES DE FREITAS 16/07/2004 70,000 15
73774790 HELENA LIYOKO SOKABE 05/05/1978 70,000 16
73746118 GUILHERME OLAVO DOMINGUES DA SILVA 03/08/1992 70,000 17
73834106 NAIADE DE SOUZA ARAUJO 16/11/1989 67,500 18
74866460 MARLENE FURTADO 18/07/1971 67,500 19
74134698 ELTON BRAGA DE ARAUJO 20/12/1982 67,500 20
72897937 ANA FLAVIA KOZIEL BATINA 02/01/1998 67,500 21
73906638 VANESSA DA SILVA 29/04/1991 67,500 22
73763136 ANNA LAURA LEITE VIOLA 16/07/1979 67,500 23
74744623 ELIANE DE PAULA 20/06/1982 65,000 24
73021083 ARISSON LOPES DE OLIVEIRA 27/04/2001 65,000 25
73799475 JULIO CESAR CORREA 14/12/1984 65,000 26
74537350 WILLIAM DE OLIVEIRA 14/11/1997 65,000 27
74813951 LUIZ FERNANDO DE LIMA QUEIROZ 23/11/2001 65,000 28
74011030 RAFAEL MOREIRA SILVA 04/06/2002 62,500 29
73546046 ANA LAURA NERES DE ANDRADE 03/01/2003 62,500 30
74836749 JOSE LUCAS DE ARRUDA AVILA 20/11/2000 62,500 31
73532339 GABRIEL VERNIER DE MORAES 16/02/2002 62,500 32
73760714 GLAUCIA SILVA SANTOS RIVERA 21/05/1988 62,500 33
74886460 GUILHERME DA COSTA FEDELE 09/08/1992 62,500 34
74818929 DANYLO MARTINS DOS SANTOS 05/10/1992 62,500 35
73803618 JOAO VITOR PEREIRA ZUNTINI PINTO 20/09/2004 62,500 36
74829041 CARMEM LUCIA DELABIO DE ALMEIDA 25/09/1988 60,000 37
73737577 DAIANE PEREIRA TAVARES 08/08/1984 60,000 38
74784811 RAFAEL HENRIQUE CHRISTIANO 06/02/1989 60,000 39
74032631 GABRIEL FELIX LEMES DA SILVA 30/10/1995 60,000 40
73767301 ALANA ALMEIDA LIMA 02/10/2005 60,000 41
74819054 RICARDO APARECIDO VIEIRA 31/12/1975 60,000 42
74875388 SIMONE DIAS ASSEITUNO 05/02/1972 60,000 43
73843784 ELIS REGINA SEABRA GOMES 25/02/1990 60,000 44
73112992 FELIPE RAMOS DOS SANTOS 09/07/1990 60,000 45
74333682 RINALDO VIRGILLI NETO 13/12/1996 60,000 46
74104497 JEFFERSON DOS SANTOS ALBUQUERQUE 26/02/1993 60,000 47
73824437 DANIEL NOGUEIRA GARCIA DA SILVA 21/07/1999 57,500 48
73022489 WILMA OTAVIANA OLIVEIRA ALMEIDA 02/10/1965 57,500 49
74851233 SERGIO GABRIEL DA SILVA 09/12/1996 57,500 50
73872415 JOAO PEDRO ROCHA FELIX 16/11/1998 57,500 51
74891340 CAMILA FERNANDES DE OLIVEIRA 25/02/2002 57,500 52
73786993 CAROLINA RODRIGUES INACIO 20/10/1996 55,000 53
74890506 CAROLINE FERNANDA RUBINI PENICHE 28/09/1999 55,000 54
73881090 BRUNA DANIELE GONCALVES DIAS 28/02/1986 55,000 55
73736201 CYNTIA KFOURI LANCIA 11/03/1974 55,000 56
74842129 DASAEV NUNES DE OLIVEIRA 25/03/1988 55,000 57
74355597 LARISSA TRINDADE GOMES 18/06/1999 55,000 58
73725579 MAYUMI TAKAMOTO RIBEIRO 09/05/2000 55,000 59
74868454 INACIO JOSE DE ALMEIDA 23/04/2006 55,000 60
73886629 PEDRO AUGUSTO EPIFANIO DE ANDRADE 06/01/2004 55,000 61
73654183 MARIA FERNANDA PIRES RIBEIRO 05/02/2003 52,500 62
74806564 VERONICA DE OLIVEIRA SOUZA * 22/11/2000 52,500 63
74830767 TATIANA M G BLANCO 16/11/1981 52,500 64
74787110 SAMARA VILANOVA RIBEIRO 18/06/1998 52,500 65
74153390 PABLO SINCARIUC ALVES 26/01/2004 52,500 66
74739522 BIANCA SANTOS DA SILVA 13/07/1996 52,500 67
73717428 CARINA MAIIDANA TELLES 25/12/1990 52,500 68
73751987 DANIELE DE FATIMA BERTOLAI RUIVO 20/06/1981 52,500 69
73707112 SOFIA SILVA DOS SANTOS 17/08/2006 52,500 70
73873357 RODOLFO NEVES DA CRUZ 05/11/1997 52,500 71
73832324 CARLA MANOELLA RODRIGUES 03/03/1988 52,500 72
74259105 TIAGO LEITE FLORENCIO 13/03/1986 50,000 73
72868627 WALACY RENAN SIQUEIRA PISTILI 18/11/1993 50,000 74
73712965 ROSENILDA PEREIRA VAZ 03/10/1989 50,000 75
74709453 CAMILA LOPES DE MORAIS 04/04/2000 50,000 76
74752502 ELITON EVANGELISTA THOMAZ 03/09/1989 50,000 77
74722816 JOYCEANE MARCONDES BATISTA 20/01/1993 50,000 78
73968919 CAIQUE DE AVILA LOURENCO 15/04/2003 50,000 79
72913878 ANDRE LUIZ CASTANHARO SANTANA 09/12/1996 50,000 80
74739450 BRUNO FERREIRA DA SILVA 19/09/1998 50,000 81
73265942 JULIA ALVES SILVA 24/10/2001 50,000 82
74828479 THIAGO ALECRIM DINIZ PAZ 12/05/1981 50,000 83
73146293 LUANA ILONCZAI TEIXEIRA 13/06/2002 50,000 84
002 ‑ Agente de Contratação Pública
Habilitado
Inscrição Nome Nascimento Nota Class.Final
74137590 ALESSA PIRES DOMINGUES 03/11/1997 62,000 1
73734870 MARIA HELOISA DA SILVA 21/06/1996 60,000 2
73708399 BEATRIZ DUARTE PONTES 29/10/1997 58,000 3
73791970 SUSI DOS SANTOS 20/09/1994 52,000 4
74802925 LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA SILVA 16/02/1994 50,000 5
003 ‑ Oficial de Comunicação Social
Habilitado
Inscrição Nome Nascimento Nota Class.Final
74872524 ALINE TERESA DE ALMEIDA VALTORTA 03/01/1981 72,000 1
73845744 DANIEL RONCAGLIA CORREIA DOS SANTOS 29/07/1981 66,000 2
73643580 BEATRIZ CRISTINA SABINO GARCIA 10/08/2000 62,000 3
73731315 GUSTAVO AMARAL 11/03/2002 60,000 4
73797243 RODRIGO DA SILVA RAMOS GERPE 23/04/1983 56,000 5
72867531 GERTRUDES MARIA MOREIRA MOUTINHO 04/08/1977 54,000 6
74362623 ALANIS CRISTINA DOS SANTOS 10/04/2000 54,000 7
72996862 HENRIQUE RANIERI CRISTOVAO 07/01/1993 52,000 8
74770276 ANDRESSA ANTUNES DA MOTA 27/05/1998 52,000 9
Candidatos Habilitados em ordem de Classificação Final (PCD)
001 ‑ Escriturário
Habilitado
Inscrição Nome Nascimento Nota Class.Final (pcd)
74806564 VERONICA DE OLIVEIRA SOUZA 22/11/2000 52,500 1
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Alumínio, 12 de novembro de 2024.
LUCIMEIRE APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal de Alumínio
Publicado em: 12/11/2024 10:13:29