| Tipo de manifestação | Concluído | Parcialmente Concluído | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugestão | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informação/Solicitação | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Situação | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |

O conteúdo do Portal da Câmara Municipal de Alumínio pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - http://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.
Copyright 2026 Todos os Direitos Reservados | Versão: 1.0.0.28 | Desenvolvido por: Sino Informática.