Câmara Municipal de Alumínio
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2024
A Câmara Municipal de Alumínio, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso Público nº 002/2024, para prestarem a prova objetiva, no dia 13 de outubro de 2024, conforme relação a seguir.
O candidato poderá, também, ter acesso ao seu local de prova no site www.vunesp.com.br e pelo serviço de Atendimento ao Candidato, telefone (11) 3874-6300, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas (exceto feriados). O candidato deverá observar as informações constantes do Edital de Abertura de Inscrição. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido.
DATA, HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES, PROVA, DURAÇÃO DAS PROVAS E TEMPO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA
Data |
Horário de Fechamento dos Portões |
Prova |
Duração das Provas |
Tempo de Permanência Mínima |
13.10.2024 (Domingo) |
13h00
|
Prova Objetiva |
3 horas |
2 horas |
Lista de Prédios:
0101 EM COMENDADOR RODOVALHO
Rua Antonio Dias, 20
Vila Paulo Dias
Alumínio – SP
0102 EM ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA
Rua Luis Martins, 100
Jardim Olidel
Alumínio – SP
0103 EM ISAURA KRUGER
Avenida Santiago, 468
Vila Industrial
Alumínio ‑ SP
Lista de Candidatos Convocados em Ordem Alfabética Geral
Legenda de opções:
Opção Descrição
001 ESCRITURÁRIO
002 AGENTE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
003 OFICIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Nome Inscrição Opção Prédio Sala Horário
ABEL BATISTA DE LIMA 7455273‑2 001 0101 001 13:00
ADAO DE SOUZA 7386054‑9 001 0101 001 13:00
ADRIANA CAMARGO DO CARMO 7488972‑9 001 0101 001 13:00
ADRIANA DE OLIVEIRA PINTO 7481398‑6 001 0101 001 13:00
ADRIANA FAVORITO BENFICA 7371571‑9 001 0101 001 13:00
ADRIANE KAROLINE DA CRUZ 7377830‑3 001 0101 001 13:00
ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA 7484908‑5 001 0101 001 13:00
ADRYEL GIOVANNI PEREIRA DA SILVA 7487622‑8 001 0101 001 13:00
AFONSO HENRIQUE CONSOLI SILVA 7448075‑8 001 0101 001 13:00
AFONSO MARTINS CORREA 7309261‑4 001 0101 001 13:00
AGNES PIRES 7485032‑6 002 0103 005 13:00
ALAIDE DE FATIMA CORREA 7475995‑7 001 0101 001 13:00
ALANA ALMEIDA LIMA 7376730‑1 001 0101 001 13:00
ALANA PROENCA DA SILVEIRA 7384797‑6 001 0101 001 13:00
ALANIS CRISTINA DOS SANTOS 7436262‑3 003 0103 007 13:00
ALARICO MARCIANO OLIVEIRA 7410206‑0 001 0101 001 13:00
ALEKSANDR GILSON SCUDELER 7408927‑7 001 0101 001 13:00
ALESSA PIRES DOMINGUES 7413759‑0 002 0103 005 13:00
ALESSANDRA DOS REIS AGUIAR 7487718‑6 002 0103 005 13:00
ALICE LIMA DEL CORSO 7424847‑2 001 0101 001 13:00
ALINE APARECIDA DA SILVA SOUZA 7313806‑1 001 0101 001 13:00
ALINE CRISTINE MORAES PEREIRA 7300280‑1 001 0101 001 13:00
ALINE DE FATIMA DOS SANTOS SILVA 7485072‑5 001 0101 002 13:00
ALINE TERESA DE ALMEIDA VALTORTA 7487252‑4 003 0103 007 13:00
ALISSON DE OLIVEIRA BORGES 7388034‑5 001 0101 002 13:00
ALLANA GRACIANE BAPTISTA DANIEL 7333122‑8 001 0101 002 13:00
AMANDA CRISTINA IGNACIO 7485948‑0 001 0101 002 13:00
AMANDA DA SILVA MARTINS 7411732‑7 001 0101 002 13:00
AMANDA DE ASSIS MENDES 7370745‑7 001 0101 002 13:00
ANA ANALIETE DE LIMA SILVA 7441202‑7 001 0101 002 13:00
ANA CAROLINA GIACONDINO SOLIGO LEZCANO TATIS 7377048‑5 003 0103 007 13:00
ANA CAROLINA RAMOS 7437968‑2 001 0101 002 13:00
ANA CLARA DOS SANTOS CAVALHERI 7388853‑2 001 0101 002 13:00
ANA FLAVIA KOZIEL BATINA 7289793‑7 001 0101 002 13:00
ANA JULIA FELIX DA SILVA 7434092‑1 001 0101 002 13:00
ANA JULIA ROSKOWSKI SANTOS 7384090‑4 001 0101 002 13:00
ANA LAURA ESQUITINI 7371122‑5 001 0101 002 13:00
ANA LAURA NERES DE ANDRADE 7354604‑6 001 0101 002 13:00
ANA PAULA SANCHES 7384860‑3 001 0101 002 13:00
ANA SILVIA PEREIRA MIRANDA 7384058‑0 003 0103 007 13:00
ANA VITORIA RADLOCZKY ALVES 7468030‑7 001 0101 002 13:00
ANALUCIA DE GOES 7485013‑0 001 0101 002 13:00
ANDRE LUIZ CASTANHARO SANTANA 7291387‑8 001 0101 002 13:00
ANDRE RICARDO PARPAIOLI IGAWA YAMAMOTO 7482408‑2 001 0101 003 13:00
ANDRE SILVA ROMA 7382366‑0 001 0101 003 13:00
ANDREA DOS SANTOS PEREIRA SOUZA 7302286‑1 001 0101 003 13:00
ANDREIA CARDOSO SANTANA RODRIGUES 7481787‑6 001 0101 003 13:00
ANDREIA CRISTINA SERRANO DE MORAES FAGUNDES 7372828‑4 003 0103 007 13:00
ANDRESA FERNANDA PINHEIRO 7381915‑8 001 0101 003 13:00
ANDRESSA ANTUNES DA MOTA 7477027‑6 003 0103 007 13:00
ANDRESSA BRAGA DE SOUZA 7375774‑8 001 0101 003 13:00
ANDRESSA CRISTINI DA COSTA 7479915‑0 001 0101 003 13:00
ANDREW GONCALVES MUNIZ DE SOUZA 7385514‑6 001 0101 003 13:00
ANDREY ALTEA ALVES DIAS 7480725‑0 001 0101 003 13:00
ANDREY FAGUNDES RODRIGUES 7373698‑8 001 0101 003 13:00
ANDREY ITALO BRANDAO DE OLIVEIRA 7387131‑1 001 0101 003 13:00
ANETE LEITE 7383317‑7 001 0101 003 13:00
ANNA LAURA LEITE VIOLA 7376313‑6 001 0101 003 13:00
ANNA LIVIA DIAS 7381702‑3 001 0101 003 13:00
ANNA MARIA SALLES PINTO 7286075‑8 003 0103 007 13:00
ANTONIO IRIANO XIMENES MARTINS 7477533‑2 001 0101 003 13:00
APARECIDA FERNANDA RODRIGUES DA MOTTA ALVES 7301012‑0 003 0103 007 13:00
ARIANE TAVARES TEIXEIRA 7374441‑7 001 0101 003 13:00
ARISSON LOPES DE OLIVEIRA 7302108‑3 001 0101 003 13:00
AUDREY MAYSA DA CRUZ 7307486‑1 001 0101 003 13:00
BEATRIZ CARDOSO DE TOLEDO 7345757‑4 001 0101 004 13:00
BEATRIZ CRISTINA SABINO GARCIA 7364358‑0 003 0103 007 13:00
BEATRIZ DUARTE PONTES 7370839‑9 002 0103 005 13:00
BEATRIZ PEREIRA BRANDAO LOPES 7322383‑2 001 0101 004 13:00
BEATRIZ REGINA ARAUJO SPOSITO 7486996‑5 001 0101 004 13:00
BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA 7303622‑6 001 0101 004 13:00
BIANCA CRISTINA DE LIMA FERREIRA 7486343‑6 001 0101 004 13:00
BIANCA DA CUNHA SILVA 7374926‑5 001 0101 004 13:00
BIANCA SAMPAIO 7485289‑2 001 0101 004 13:00
BIANCA SANTOS DA SILVA 7473952‑2 001 0101 004 13:00
BIANCA TEIXEIRA 7382494‑1 001 0101 004 13:00
BRUNA CRISTINE LOURENCO NUNES BOVI 7287399‑0 001 0101 004 13:00
BRUNA DANIELE GONCALVES DIAS 7388109‑0 001 0101 004 13:00
BRUNA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 7405190‑3 001 0101 004 13:00
BRUNO CESAR RIBEIRO 7309689‑0 001 0101 004 13:00
BRUNO FERREIRA DA SILVA 7473945‑0 001 0101 004 13:00
BRUNO HENRIQUE GONCALVES CARDOSO 7472565‑3 002 0103 005 13:00
BRUNO SESCATO SANTANA 7483190‑9 001 0101 004 13:00
BRUNO WELLINGSON GERALDO 7317405‑0 001 0101 004 13:00
BRYAN NUNES DA SILVA 7485373‑2 001 0101 004 13:00
CAETANO RODRIGUES COSSO 7388128‑7 001 0101 004 13:00
CAIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA 7482741‑3 001 0101 005 13:00
CAIO LIMA DOS SANTOS 7486809‑8 001 0101 005 13:00
CAIQUE DE AVILA LOURENCO 7396891‑9 001 0101 005 13:00
CAMILA FERNANDES DE OLIVEIRA 7489134‑0 001 0101 005 13:00
CAMILA LOPES DE MORAIS 7470945‑3 001 0101 005 13:00
CAMILLA VITORIA LOPES DE JESUS DA SILVA 7371434‑8 003 0103 007 13:00
CAMILLE RELVAS LEITE 7486727‑0 001 0101 005 13:00
CARINA MAIIDANA TELLES 7371742‑8 001 0101 005 13:00
CARLA MANOELLA RODRIGUES 7383232‑4 001 0101 005 13:00
CARLOS CRISTIAN DE PAULA 7486947‑7 001 0101 005 13:00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FIGUEIREDO 7313811‑8 001 0101 005 13:00
CARLOS FERNANDO RODRIGUES DE FRAGA JUNIOR 7481850‑3 002 0103 005 13:00
CARMEM LUCIA DELABIO DE ALMEIDA 7482904‑1 001 0101 005 13:00
CAROLINA ALESSANDRA NOLASCO RODRIGUES 7303419‑3 001 0101 005 13:00
CAROLINA LOPES DE MORAIS 7471118‑0 001 0101 005 13:00
CAROLINA LOURENCO NUNES 7337067‑3 001 0101 005 13:00
CAROLINA ROCHA FELIX 7374593‑6 001 0101 005 13:00
CAROLINA RODRIGUES INACIO 7378699‑3 001 0101 005 13:00
CAROLINE CORREIA DA SILVA 7327834‑3 001 0101 005 13:00
CAROLINE DE PAULA OLIVEIRA 7320186‑3 001 0101 005 13:00
CAROLINE FERNANDA RUBINI PENICHE 7489050‑6 001 0101 006 13:00
CAROLINE MORI NEVES 7488743‑2 001 0101 006 13:00
CASSIO CAPRI FERRARI 7484169‑6 003 0103 007 13:00
CAYQUE VALERA DE PROENCA 7384275‑3 001 0101 006 13:00
CECILIA GABRIELA TISEO PICCINI DE SOUZA 7372256‑1 001 0101 006 13:00
CESAR SENNO TAVEIRA 7385772‑6 001 0101 006 13:00
CIBELE APARECIDA DE PAULA MONTEIRO 7377594‑0 001 0101 006 13:00
CINTIA APARECIDA DE OLIVEIRA 7489046‑8 001 0101 006 13:00
CLAUDEMIRA FERNANDES 7485693‑6 001 0101 006 13:00
CLAUDIA MARIANO 7474292‑2 001 0101 006 13:00
CLAUDIA VIEIRA DE CAMARGO 7371128‑4 001 0101 006 13:00
CLEITON GONCALVES DE QUEIROZ 7384715‑1 001 0101 006 13:00
CLEONICE APARECIDA DA SILVA 7486349‑5 001 0101 006 13:00
CLOVIS CORREA CARDOSO 7486631‑1 001 0101 006 13:00
CRISLAINE ALEXANDRINO DOS SANTOS ARANTES 7414652‑1 001 0101 006 13:00
CRISTIANE CARVALHO PAULINO 7487073‑4 001 0101 006 13:00
CYNTIA KFOURI LANCIA 7373620‑1 001 0101 006 13:00
DAIANE PEREIRA DA SILVA 7386822‑1 001 0101 006 13:00
DAIANE PEREIRA TAVARES 7373757‑7 001 0101 006 13:00
DAIANI MARIA FERNANDES OLIVEIRA 7382663‑4 001 0101 007 13:00
DANIEL APARECIDO GENERI 7381787‑2 001 0101 007 13:00
DANIEL NOGUEIRA GARCIA DA SILVA 7382443‑7 001 0101 007 13:00
DANIEL RONCAGLIA CORREIA DOS SANTOS 7384574‑4 003 0103 007 13:00
DANIEL VIDAL NEVES 7472648‑0 001 0101 007 13:00
DANIELA LUCIANA DE OLIVEIRA 7381962‑0 001 0101 007 13:00
DANIELA NUNES DE ALMEIDA GOMES 7385586‑3 001 0101 007 13:00
DANIELE CRISTINE ALVES 7486354‑1 001 0101 007 13:00
DANIELE DE FATIMA BERTOLAI RUIVO 7375198‑7 001 0101 007 13:00
DANIELLE DO NASCIMENTO SOUZA 7383580‑3 001 0101 007 13:00
DANIELLE DOS SANTOS CASSEMIRO FERREIRA 7442891‑8 003 0103 007 13:00
DANIELLE GOMES PADILHA 7477162‑0 003 0103 007 13:00
DANYLO MARTINS DOS SANTOS 7481892‑9 001 0101 007 13:00
DAPHINE FERREIRA PERINI 7382439‑9 002 0103 005 13:00
DASAEV NUNES DE OLIVEIRA 7484212‑9 001 0101 007 13:00
DAVI SOUZA DA FONSECA 7487797‑6 003 0103 007 13:00
DAYSILANE DE OLIVEIRA 7382105‑5 001 0101 007 13:00
DEBORA AMARAL CAETANO 7485273‑6 001 0101 007 13:00
DEBORA ARACELI DOS REIS 7380349‑9 001 0101 007 13:00
DEBORA RANIERI VIEIRA 7374394‑1 001 0101 007 13:00
DENISE LUCCAS DE CAMARGO 7308211‑2 001 0101 007 13:00
DEUEL PAIXAO MOTA OLIVEIRA 7375922‑8 001 0101 007 13:00
DIEGO LEIBA MONTEIRO 7373006‑8 001 0101 007 13:00
DIEGO MARCELO PULCINI MIZOTE 7476739‑9 001 0101 008 13:00
DIEGO RASQUINHO DE SOUSA 7382257‑4 001 0101 008 13:00
DIENEFER GONCALVES PARLANDINO 7386635‑0 001 0101 008 13:00
DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA 7473645‑0 001 0101 008 13:00
DIOGO BRAMONT DE AZEVEDO 7477619‑3 001 0101 008 13:00
DIOGO WILLER DA SILVA 7483309‑0 001 0101 008 13:00
DIONAS FIGUEIREDO SAVIO 7388075‑2 001 0101 008 13:00
DORNELITO SOBRINHO LOPES 7387175‑3 002 0103 005 13:00
DOUGLAS RAFAEL VICENTE 7487034‑3 001 0101 008 13:00
EDGAR SANTOS SEVERINO 7481081‑2 001 0101 008 13:00
EDINEIA DA SILVA VICENTE 7475264‑2 001 0101 008 13:00
EDNA DE OLIVEIRA NUNES FERREIRA 7438300‑0 001 0101 008 13:00
EDNA FERNANDES DE PAULA 7476038‑6 001 0101 008 13:00
EDUARDO HENRIQUE MUNIZ DE MEIRA 7384651‑1 001 0101 008 13:00
EDUARDO ROCHA DA SILVA 7481558‑0 001 0101 008 13:00
EGYDIO DE SOUZA LOPES NETO 7428284‑0 001 0101 008 13:00
ELIANE DE PAULA 7474462‑3 001 0101 008 13:00
ELIELTO MARQUES SANTOS 7370969‑7 001 0101 008 13:00
ELIS BOMFIM DE ALMEIDA 7379842‑8 001 0101 008 13:00
ELIS REGINA SEABRA GOMES 7384378‑4 001 0101 009 13:00
ELISANGELA FRANCINE DE SOUZA BARROS 7306161‑1 001 0101 009 13:00
ELITON EVANGELISTA THOMAZ 7475250‑2 001 0101 009 13:00
ELLEN CRISTINE DOS SANTOS 7321599‑6 001 0101 009 13:00
ELTON BRAGA DE ARAUJO 7413469‑8 001 0101 009 13:00
ELTON DOS SANTOS 7487148‑0 001 0101 009 13:00
EMANOELLE SILVA PEREIRA 7373696‑1 001 0101 009 13:00
EMELLIN VENERANDO DA SILVA DE OLIVEIRA 7437383‑8 001 0101 009 13:00
EMERSON DA CRUZ MENDES DE SOUSA 7370749‑0 001 0101 009 13:00
EMILY CRISTINA CARNEIRO 7307701‑1 001 0101 009 13:00
ENRICO QUILES MACCHERONIO 7382385‑6 003 0103 007 13:00
ERIC LEANDRO DA ROCHA PEREIRA 7478416‑1 001 0101 009 13:00
ERIK MARTINS DAS DORES 7374533‑2 001 0101 009 13:00
ERIK WILSON DE MORAES 7479539‑2 001 0101 009 13:00
EUNICE GONDO LIMA DE ARAUJO 7387456‑6 001 0101 009 13:00
EVA NILZA DE OLIVEIRA 7485864‑5 001 0101 009 13:00
EVELIN CRISTINA DA SILVA 7487039‑4 001 0101 009 13:00
FABRICIO DE CASTRO MORAES 7485692‑8 001 0101 009 13:00
FELIPA RODRIGUES PUGLIESE TONELOTTO 7423630‑0 001 0101 009 13:00
FELIPE DE AZEVEDO PHILADELFO PEDROSO 7480007‑8 003 0103 008 13:00
FELIPE DE OLIVEIRA VIEIRA 7302572‑0 001 0101 010 13:00
FELIPE FERREIRA MENDES 7434531‑1 001 0101 010 13:00
FELIPE RAMOS DOS SANTOS 7311299‑2 001 0101 010 13:00
FELIPE SARTI DA SILVA 7471792‑8 001 0101 010 13:00
FELIPE SERAFIM DOS SANTOS 7415177‑0 001 0101 010 13:00
FELIPE VALENTIM RIBEIRO 7483658‑7 001 0101 010 13:00
FERNANDA CAPELETI DE MATOS CASTRO 7487888‑3 002 0103 005 13:00
FERNANDA CARINA DE ARAUJO LOPES 7374505‑7 001 0101 010 13:00
FERNANDA DA SILVA ANTONIO 7370558‑6 001 0101 010 13:00
FERNANDA REGINA DA SILVA 7374757‑2 001 0101 010 13:00
FLAVIA DE PAIVA BRITES MARTINS 7483254‑9 001 0101 010 13:00
FLAVIA GABRIELY NASCIMENTO CAMPOS 7480799‑4 001 0101 010 13:00
FRANCIELLE APARECIDA DE CASTRO 7305876‑9 001 0101 010 13:00
FRANCIELLE MENEZES MARTINS 7487098‑0 002 0103 005 13:00
FRANCISCO MARQUES NETO 7481040‑5 001 0101 010 13:00
FRANCOISE COSTA BOARI 7372155‑7 001 0101 010 13:00
GABRIEL ANTONIO OCTAVIO 7374001‑2 002 0103 005 13:00
GABRIEL FELIX LEMES DA SILVA 7403263‑1 001 0101 010 13:00
GABRIEL RICHENA RIBEIRO 7346063‑0 001 0101 010 13:00
GABRIEL ROCHA DE ALMEIDA 7319119‑1 001 0101 010 13:00
GABRIEL ROCHA TEIXEIRA 7485206‑0 001 0101 010 13:00
GABRIEL VERNIER DE MORAES 7353233‑9 001 0101 011 13:00
GABRIELA ALEXANDRA DA SILVA SANTOS 7385776‑9 001 0101 011 13:00
GABRIELA AYUMI HIRAY MATUHITA 7383489‑0 001 0101 011 13:00
GABRIELA DE PAULA BARBOSA 7485437‑2 001 0101 011 13:00
GABRIELA HENRIQUE DA COSTA 7483521‑1 001 0101 011 13:00
GABRIELA KAILANY VIEIRA SILVA 7289613‑2 001 0101 011 13:00
GABRIELE MOREIRA BONFIM DA CRUZ 7286745‑0 001 0101 011 13:00
GABRIELLI EDUARDA ARAUJO SAO JOSE 7384621‑0 001 0101 011 13:00
GABRIELLI RITTER DE SOUZA 7370994‑8 001 0101 011 13:00
GABRYELA ALMEIDA DIAS DO ROSARIO 7374647‑9 001 0101 011 13:00
GENAINA FERNANDA BORGES MARTINS 7297905‑4 001 0101 011 13:00
GEORGE DE SALES LIMA 7488942‑7 001 0101 011 13:00
GERTRUDES MARIA MOREIRA MOUTINHO 7286753‑1 003 0103 008 13:00
GERTRUDES MARIA MOREIRA MOUTINHO 7287343‑4 001 0101 011 13:00
GILCIMAR PEREIRA DOS SANTOS 7474938‑2 001 0101 011 13:00
GILMARA APARECIDA DE SOUZA 7453790‑3 001 0101 011 13:00
GILSON ARAUJO SILVA 7478563‑0 001 0101 011 13:00
GIOVANA CAMARGO MONFRIN 7473962‑0 001 0101 011 13:00
GIOVANNA FERREIRA DE PAULA 7374904‑4 001 0101 011 13:00
GISELLA MATIAS DA COSTA 7479902‑9 001 0102 002 13:00
GISLAINE DE OLIVEIRA CAMARGO 7371424‑0 001 0102 002 13:00
GIULIANO DE ALMEIDA MASCARENHAS 7379494‑5 002 0103 005 13:00
GLACINEI MARTINS 7371692‑8 001 0102 002 13:00
GLAUCIA SILVA SANTOS RIVERA 7376071‑4 001 0102 002 13:00
GLAUCIO JOSE VERONEZE 7483493‑2 001 0102 002 13:00
GRACE MARY DA SILVA DE OLIVEIRA 7485208‑6 001 0102 002 13:00
GRACIELEN DUARTE AZEVEDO 7488357‑7 001 0102 002 13:00
GRAZIELA RODRIGUES 7469406‑5 001 0102 002 13:00
GUILHERME ALEXANDRE DE SOUZA 7286933‑0 001 0102 002 13:00
GUILHERME BATISTA PIRES BITENCORT 7488628‑2 001 0102 002 13:00
GUILHERME DA COSTA FEDELE 7488646‑0 001 0102 002 13:00
GUILHERME GUSTAVO GIULIO 7480632‑7 001 0102 002 13:00
GUILHERME OLAVO DOMINGUES DA SILVA 7374611‑8 001 0102 002 13:00
GUILHERME PIMENTEL NUNHO 7475938‑8 001 0102 002 13:00
GUSTAVO AMARAL 7373131‑5 003 0103 008 13:00
GUSTAVO ARAUJO ALEXANDRINO ARANTES 7382001‑6 001 0102 002 13:00
GUSTAVO BOUTIM BARBOSA PEREIRA 7328456‑4 001 0102 002 13:00
GUSTAVO OREB MARTINS 7383897‑7 003 0103 008 13:00
HELANA CHELSEA VIEIRA DE PAULA 7287431‑7 001 0102 002 13:00
HELENA LIYOKO SOKABE 7377479‑0 001 0102 002 13:00
HELENA MANASIA SCHROTER 7477703‑3 003 0103 008 13:00
HELLEN GABRIEL FERREIRA 7371318‑0 001 0102 003 13:00
HELOISA LUCAS DE ALMEIDA 7485766‑5 001 0102 003 13:00
HENRIQUE AUGUSTO STEFANINI 7379795‑2 001 0102 003 13:00
HENRIQUE DE ARRUDA PEREIRA RUSSINI 7312067‑7 002 0103 005 13:00
HENRIQUE GRANJA CORREIA DA SILVA 7482112‑1 002 0103 005 13:00
HENRIQUE RANIERI CRISTOVAO 7299686‑2 003 0103 008 13:00
HENRIQUE SILVA RIBEIRO 7349948‑0 001 0102 003 13:00
HENRY MARCELL DE SOUZA BRAVIN 7321238‑5 001 0102 003 13:00
HIGOR BATISTA ROCHA 7384352‑0 001 0102 003 13:00
HIGOR DE MELO PEREIRA 7482709‑0 001 0102 003 13:00
HILDA MATOS DE OLIVEIRA 7384980‑4 001 0102 003 13:00
HILLARY APARECIDA APPOLINARIO CAPOTE DA SILVA 7480711‑0 001 0102 003 13:00
HIPOLITO ORTOLAN NORONHA 7485115‑2 001 0102 003 13:00
IAGO LIMA SOARES 7388301‑8 001 0102 003 13:00
INACIO JOSE DE ALMEIDA 7486845‑4 001 0102 003 13:00
IRIS DA GRACA COAN ZACARIAS 7370802‑0 002 0103 005 13:00
IRVIG FELIX SILVA 7487579‑5 001 0102 003 13:00
ISABELLE JARDINI LEITE 7440785‑6 001 0102 003 13:00
ISABELLY LARA DA CRUZ 7480946‑6 001 0102 003 13:00
ISRAEL SOUZA FERREIRA 7383784‑9 001 0102 003 13:00
IVAN DOS SANTOS MONTEIRO 7371492‑5 001 0102 003 13:00
IVANI APARECIDA XAVIER DE PONTES 7487187‑0 001 0102 003 13:00
JACQUELINE DE LIMA FONSECA 7478568‑0 001 0102 004 13:00
JANICE APARECIDA RIBEIRO BARROS 7432367‑9 001 0102 004 13:00
JAQUELINE AWDREY DE AMARAL 7385484‑0 001 0102 004 13:00
JAQUELINE CARINE DIAS PARRA 7303774‑5 001 0102 004 13:00
JAQUELINE CRISTINA CAMARGO MACIEL 7320263‑0 001 0102 004 13:00
JAQUELINE TAINARA BARBOSA SILVA 7486057‑7 002 0103 005 13:00
JEAN EMILIO NOGUEIRA FREITAS 7382323‑6 001 0102 004 13:00
JEFERSON ROCA GOMES 7486107‑7 001 0102 004 13:00
JEFFERSON DE JESUS DIOGO 7487746‑1 001 0102 004 13:00
JEFFERSON DOS SANTOS ALBUQUERQUE 7410449‑7 001 0102 004 13:00
JESSICA ALINE COSTA MONTEIRO 7362517‑5 001 0102 004 13:00
JESSICA BIANCA PEREIRA DOS SANTOS 7484680‑9 001 0102 004 13:00
JESSICA ISABELE RODRIGUES 7470596‑2 001 0102 004 13:00
JESSICA LACERDA CAMARGOS COSTA 7371440‑2 001 0102 004 13:00
JHENYFER MACHADO DA SILVA 7382938‑2 001 0102 004 13:00
JHEYCE KEREN GOMES DE AZEVEDO 7301095‑2 001 0102 004 13:00
JOAO PEDRO ROCHA FELIX 7387241‑5 001 0102 004 13:00
JOAO VICTOR BORIN PIMENTA DE ALMEIDA 7375338‑6 002 0103 006 13:00
JOAO VITOR FERNANDES SILVA 7384180‑3 001 0102 004 13:00
JOAO VITOR PEREIRA ZUNTINI PINTO 7380361‑8 001 0102 004 13:00
JOAQUIM MARCOS ZEFERINO 7437074‑0 002 0103 006 13:00
JOELMA M FERREIRA DA SILVA 7302373‑6 001 0102 005 13:00
JOICE MATSUNAGA FERNANDES 7299007‑4 001 0102 005 13:00
JOLIE MONTEIRO DE OLIVEIRA 7326289‑7 001 0102 005 13:00
JONATAS DE ARAUJO REINALDO 7486414‑9 001 0102 005 13:00
JORGE WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA 7379054‑0 001 0102 005 13:00
JOSE BATISTA MACHADO 7487285‑0 001 0102 005 13:00
JOSE CARLOS FERREIRA 7484816‑0 001 0102 005 13:00
JOSE CORREA ALMEIDA 7387308‑0 002 0103 006 13:00
JOSE EDUARDO CERIONI DUARTE 7483376‑6 001 0102 005 13:00
JOSE EDUARDO SANTANA RODRIGUES 7375671‑7 001 0102 005 13:00
JOSE LUCAS DE ARRUDA AVILA 7483674‑9 001 0102 005 13:00
JOSE RENATO SILVANO 7487871‑9 001 0102 005 13:00
JOSE SANDRO BARROS DA SILVA 7470728‑0 001 0102 005 13:00
JOSE VARGAS ROLIM DE PAULA 7412859‑0 002 0103 006 13:00
JOSE VARGAS ROLIM DE PAULA 7412889‑2 001 0102 005 13:00
JOSIANE DE JESUS FOGACA ERCHENBERGER 7370859‑3 001 0102 005 13:00
JOYCE DE OLIVEIRA 7453834‑9 001 0102 005 13:00
JOYCE RIBEIRO MARTINS FRANCA 7479076‑5 001 0102 005 13:00
JOYCEANE MARCONDES BATISTA 7472281‑6 001 0102 005 13:00
JULIA ALVES SILVA 7326594‑2 001 0102 005 13:00
JULIA AMANDA PARRA REIS 7299028‑7 001 0102 006 13:00
JULIA MOREIRA DA SILVA 7487114‑5 001 0102 006 13:00
JULIA PIRES DE OLIVEIRA 7384435‑7 001 0102 006 13:00
JULIA PROENCA COUTINHO 7482028‑1 001 0102 006 13:00
JULIA SARA RODRIGUES INCAU 7436890‑7 001 0102 006 13:00
JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA 7323090‑1 001 0102 006 13:00
JULIANA DE ALMEIDA ERRERA 7385585‑5 001 0102 006 13:00
JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS 7370924‑7 001 0102 006 13:00
JULIANO NAOTO DE ARRUDA 7471898‑3 001 0102 006 13:00
JULIO CESAR CORREA 7379947‑5 001 0102 006 13:00
JULIO CESAR NASCIMENTO PEREIRA 7478143‑0 001 0102 006 13:00
JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS 7388287‑9 001 0102 006 13:00
KAMILLE GABRIELLE SANTOS 7484168‑8 001 0102 006 13:00
KAREN ALICE FIORUCCI DE GOES 7475684‑2 001 0102 006 13:00
KARIM KONIG CHINARELLI 7479638‑0 001 0102 006 13:00
KARINA DE OLIVEIRA SAIANI FRANCO 7486635‑4 002 0103 006 13:00
KARINA GABRIELA SANTANA 7300879‑6 001 0102 006 13:00
KARINA RODRIGUES ROSA 7373742‑9 001 0102 006 13:00
KARINE MARIA BARBOSA 7371610‑3 001 0102 006 13:00
KATIA PATRICIA LIVOLIS 7287137‑7 003 0103 008 13:00
KAUAN DE SOUZA TAVUENCAS 7389484‑2 001 0102 007 13:00
KELLER VASCONCELOS MADEIRA 7386033‑6 001 0102 007 13:00
KELLY SILVA CAMPOS 7443585‑0 001 0102 007 13:00
KEMYLLY CAROLINE ANDRADE DE OLIVEIRA 7432203‑6 001 0102 007 13:00
KETELIN DE OLIVEIRA GONCALVES 7370884‑4 001 0102 007 13:00
KETHILIN CRISTINA RODRIGUES 7342838‑8 001 0102 007 13:00
KLEBSON DA SILVA BEZERRA 7488438‑7 001 0102 007 13:00
LAIS CAROLINE LARA 7370818‑6 001 0102 007 13:00
LAIS DE VARGAS BARCELOS 7483008‑2 003 0103 008 13:00
LAISLA GALI LEITE 7486333‑9 001 0102 007 13:00
LANNE NATHIELLY BARCELOS DE OLIVEIRA 7487532‑9 001 0102 007 13:00
LARISSA CRISTINA DE MORAES SOUZA 7471103‑2 001 0102 007 13:00
LARISSA RODRIGUES TISEO 7485332‑5 001 0102 007 13:00
