CONCURSO PÚBLICO N° 02/2024
EDITAL DE RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA, DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Alumínio DIVULGA o resultado da análise dos recursos interpostos contra o gabarito da prova objetiva, a nota da prova objetiva, bem como divulga a classificação prévia, na seguinte conformidade:
Recurso |
Nome do Candidato |
Inscrição |
Opção |
Prova |
Questão |
Resultado |
531317 |
ARISSON LOPES DE OLIVEIRA |
73021083 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
6 |
INDEFERIDO |
531343 |
ARISSON LOPES DE OLIVEIRA |
73021083 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
8 |
INDEFERIDO |
530728 |
ANDREY ALTEA ALVES DIAS |
74807250 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
12 |
INDEFERIDO |
531286 |
ARISSON LOPES DE OLIVEIRA |
73021083 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
12 |
INDEFERIDO |
530539 |
KAUAN DE SOUZA TAVUENCAS |
73894842 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
12 |
INDEFERIDO |
531444 |
RAFAEL HENRIQUE DOALTO SOARES DE BRITO |
73710547 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
12 |
INDEFERIDO |
530431 |
ANNA LAURA LEITE VIOLA |
73763136 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
24 |
INDEFERIDO |
531449 |
RAFAEL HENRIQUE DOALTO SOARES DE BRITO |
73710547 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
24 |
INDEFERIDO |
530445 |
ANNA LAURA LEITE VIOLA |
73763136 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
28 |
INDEFERIDO |
530793 |
CAMILA LOPES DE MORAIS |
74709453 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
28 |
INDEFERIDO |
531358 |
ARISSON LOPES DE OLIVEIRA |
73021083 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
29 |
INDEFERIDO |
530812 |
CAMILA LOPES DE MORAIS |
74709453 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
34 |
INDEFERIDO |
530819 |
CAMILA LOPES DE MORAIS |
74709453 |
Escriturário |
001 - Prova Objetiva |
36 |
INDEFERIDO |
530591 |
RENATA DE CARLA PIRES |
73987697 |
Agente de Contratação Pública |
002 - Prova Objetiva |
40 |
ANULADA |
531083 |
RODRIGO DA SILVA RAMOS GERPE |
73797243 |
Oficial de Comunicação Social |
003 - Prova Objetiva |
32 |
INDEFERIDO |
532836 |
KATIA PATRICIA LIVOLIS |
72871377 |
Oficial de Comunicação Social |
003 - Prova Objetiva |
32 |
INDEFERIDO |
530982 |
RODRIGO DA SILVA RAMOS GERPE |
73797243 |
Oficial de Comunicação Social |
003 - Prova Objetiva |
37 |
INDEFERIDO |
532323 |
HENRIQUE RANIERI CRISTOVAO |
72996862 |
Oficial de Comunicação Social |
003 - Prova Objetiva |
37 |
INDEFERIDO |
530861 |
RODRIGO DA SILVA RAMOS GERPE |
73797243 |
Oficial de Comunicação Social |
003 - Prova Objetiva |
42 |
INDEFERIDO |
531006 |
ALINE TERESA DE ALMEIDA VALTORTA |
74872524 |
Oficial de Comunicação Social |
003 - Prova Objetiva |
44 |
INDEFERIDO |
Cargo ‑ 001 Escriturário
Ausente
Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento
72866551 30/11/1990 72873434 04/08/1977 72873990 09/06/1991 72893087 02/04/1982 72899069 02/10/2003 72931922 13/09/2004
72970383 05/09/2002 72990287 09/02/2003 73001490 04/09/1985 73002801 15/04/1990 73003603 11/06/2002 73022861 15/02/1981
73025720 20/04/1992 73034193 24/01/2000 73092614 17/05/1958 73096890 04/11/1984 73123668 21/09/2004 73138061 20/11/1985
73138118 05/08/1974 73174050 16/06/1986 73198463 17/09/1985 73206911 25/09/1979 73212385 30/10/1990 73215996 12/02/2001
73230901 20/02/1982 73262897 11/04/2006 73278343 12/01/1999 73280607 27/07/2000 73284564 23/09/1998 73314030 21/06/1997
73370673 30/11/1993 73377589 09/12/1995 73428388 13/12/1995 73460630 26/10/1995 73499480 17/04/2005 73558230 17/12/1997
73707457 10/04/1993 73707490 03/08/1991 73708593 31/07/1982 73708844 22/05/1998 73709042 18/03/1999 73709247 19/12/1989
73709921 07/02/1996 73709948 26/03/2000 73709956 11/08/1993 73711225 08/04/1988 73714240 21/10/1988 73714402 26/02/1997
73715719 18/04/1983 73719323 06/11/1981 73723088 15/02/1998 73730068 08/08/1994 73736988 18/07/1996 73741493 01/12/1971
73743720 04/08/2004 73744735 17/04/1969 73745057 03/10/1986 73746479 06/09/2001 73746525 10/02/1983 73748862 01/12/2001
73749044 04/05/1999 73749699 08/03/1999 73755761 16/10/1983 73757748 30/03/2003 73759228 02/10/1982 73760110 01/01/2007
73773549 20/06/2002 73784176 11/04/2002 73790540 10/01/1977 73796115 25/11/1964 73799092 01/05/2001 73803499 06/09/1979
73805220 29/01/1995 73811343 29/07/1988 73817023 07/08/2002 73819620 22/06/1993 73821055 27/05/1985 73822574 03/06/1996
73823660 03/01/1992 73826634 01/03/2004 73830143 10/10/1995 73836907 01/02/1982 73837849 27/05/1999 73839221 13/10/1992
73840084 12/07/1993 73840980 23/09/1998 73842753 19/04/2002 73844357 08/12/2002 73846511 03/08/1995 73847151 26/04/1991
73847976 11/05/1990 73848050 14/02/1989 73848603 01/11/1975 73849804 02/11/1967 73854840 28/07/1998 73855146 27/08/2005
73855855 02/10/1977 73855898 27/08/1996 73857726 12/01/1989 73860336 18/09/1989 73860549 16/01/1965 73862401 01/10/2002
73866350 10/08/1995 73871311 26/02/1999 73871940 19/06/1991 73877115 19/01/2002 73881287 07/04/1985 73882879 08/10/1996
73883018 17/01/1997 73885142 09/08/1988 73885436 05/06/1995 73886203 03/12/1972 73907626 28/02/1996 73960403 26/09/1992
73977691 09/09/2004 73982334 24/10/2000 74068652 08/12/1996 74089277 06/08/1990 74109421 21/10/2001 74117327 21/05/1992
74128892 14/10/1996 74151770 20/08/2002 74236300 07/05/1996 74243870 14/09/1980 74248472 12/07/1999 74294512 25/09/2003
74323679 22/11/1979 74345311 12/07/2002 74368907 14/01/2000 74373838 26/03/2004 74379682 22/12/1996 74394258 10/01/1991
74407856 17/05/1996 74412027 12/10/1985 74412124 15/09/1985 74428705 27/01/1999 74435850 26/07/1982 74460501 12/06/2001
74520059 28/04/1993 74521357 06/09/1988 74589245 21/08/1995 74705725 05/05/2008 74705962 01/10/1989 74707280 14/05/1999
74711032 06/09/2000 74711180 22/09/1998 74717260 04/07/1992 74717928 31/05/1994 74721798 29/12/1997 74722727 15/04/1996
74726480 22/06/2000 74739620 16/09/1993 74744038 22/10/1963 74749382 06/07/1980 74756842 24/11/1989 74758675 15/12/1993
74759388 06/03/2005 74760386 17/05/1981 74767399 19/07/1990 74769928 15/11/1973 74776193 26/02/1987 74783858 12/12/2002
74784161 28/12/1998 74785630 27/05/1964 74790765 30/05/2000 74793756 08/03/1985 74795392 03/07/1990 74796097 02/06/1998
74796380 05/04/1982 74799029 30/12/1983 74799150 28/05/1980 74799703 12/09/2000 74801309 17/01/1996 74802380 01/07/2000
74802500 15/10/1967 74806327 11/04/1991 74810812 19/09/1984 74815237 28/10/1998 74815580 03/08/2005 74816926 09/07/1981
74820281 25/08/2002 74824082 18/06/1985 74825950 21/11/2003 74827090 31/08/1992 74827413 13/10/1999 74827502 15/11/1994
74828746 01/04/1993 74829122 07/06/1995 74831909 28/06/1996 74832549 01/11/1974 74832948 01/08/1980 74833766 09/11/1969
74834932 25/07/1974 74836587 01/05/2003 74837591 02/11/1983 74840541 21/03/2001 74850130 11/11/1980 74850725 11/02/1987
74851543 20/04/1986 74852060 03/04/1997 74852086 28/08/1997 74852736 13/10/1986 74852787 03/07/2002 74852892 26/01/2000
74857258 28/03/2004 74858645 05/02/1971 74859307 22/10/2004 74859480 27/05/1998 74859617 07/01/1989 74861077 19/09/1998
74863339 01/09/2002 74863541 11/09/1978 74865315 10/03/1970 74865498 19/08/2000 74866095 29/06/1998 74867270 28/02/1980
74869477 16/06/1995 74869965 26/06/1991 74870343 07/05/1990 74870394 23/01/2003 74870734 16/12/1980 74871145 01/06/2006
74871480 26/06/1987 74871528 06/04/2005 74871870 04/12/1977 74872850 18/06/1976 74873229 07/08/1980 74873350 28/06/1975
74875329 11/06/1989 74876228 20/05/2003 74877461 05/10/1989 74878395 07/03/1984 74878719 19/01/1990 74879197 07/04/2003
74883577 12/03/2002 74883917 15/07/1988 74884310 01/03/2005 74884387 02/12/1982 74884794 01/11/1985 74885952 02/12/1997
74886282 09/06/2005 74888374 30/09/2003 74889427 01/01/1994 74889729 28/04/1977 74890867 18/12/1997
001 ‑ Escriturário
Eliminado
Inscrição Nascimento Jurado LP MT CE T. Acertos Nota
72861150 08/03/2000 N 3 3 8 14 35,000
72867450 26/06/1999 N 4 1 8 13 32,500
72867728 01/03/2005 N 4 3 4 11 27,500
72869330 24/05/2003 N 4 3 5 12 30,000
72874317 27/12/2004 N 4 5 4 13 32,500
72875372 20/07/1993 N 4 2 1 7 17,500
72875860 23/03/1989 N 7 1 7 15 37,500
72885670 28/05/1994 N 4 4 7 15 37,500
72896132 17/03/2003 N 5 3 8 16 40,000
72920629 18/07/1988 N 6 6 7 19 47,500
72979054 30/08/1994 N 4 3 7 14 35,000
72989963 23/09/1968 N 4 4 3 11 27,500
72990074 16/05/1998 N 6 6 7 19 47,500
72991186 27/08/1999 N 5 4 5 14 35,000
72997680 16/12/1994 N 2 3 1 6 15,000
73002429 31/01/2002 N 7 5 6 18 45,000
73008796 14/05/1990 N 3 3 5 11 27,500
73010952 30/03/1998 N 6 4 5 15 37,500
73036226 18/01/1999 N 3 1 4 8 20,000
73037745 02/12/2005 N 7 5 3 15 37,500
73058769 21/04/1994 N 6 3 10 19 47,500
73061611 23/08/1982 N 7 3 2 12 30,000
73074861 23/01/1995 N 5 4 7 16 40,000
73077011 07/01/1980 N 7 3 8 18 45,000
73082112 27/10/1972 N 4 2 2 8 20,000
73095800 11/05/1997 N 6 5 8 19 47,500
73191191 18/08/2005 N 6 3 7 16 40,000
73201863 27/03/1996 N 5 5 5 15 37,500
73202630 14/01/2001 N 6 5 5 16 40,000
73223832 10/07/1996 N 2 3 9 14 35,000
73267252 16/12/2002 N 4 3 5 12 30,000
73279471 20/08/2001 N 5 3 7 15 37,500
73331228 08/07/2004 N 3 3 5 11 27,500
73457574 15/10/2003 N 7 3 6 16 40,000
73625175 20/06/1989 N 5 4 9 18 45,000
73643440 13/06/2006 N 7 6 6 19 47,500
73705586 18/02/1978 N 4 4 6 14 35,000
73706060 18/07/1986 N 3 1 7 11 27,500
73708186 16/02/2002 N 1 0 6 7 17,500
73708402 16/04/1994 N 6 5 4 15 37,500
73708887 26/03/2007 N 5 6 5 16 40,000
73709697 16/12/2000 N 4 2 7 13 32,500
73710113 12/10/1990 N 2 3 6 11 27,500
73711284 08/10/1977 N 3 4 3 10 25,000
73712000 02/02/1981 N 4 6 6 16 40,000
73714038 03/08/1973 N 5 4 8 17 42,500
73714925 09/01/1985 N 3 1 4 8 20,000
73716030 23/08/1973 N 3 4 5 12 30,000
73716103 17/01/2003 N 3 2 6 11 27,500
73716928 19/09/1973 N 5 5 8 18 45,000
73721557 01/07/1977 N 4 6 6 16 40,000
73722243 24/04/2006 N 6 3 4 13 32,500
73722561 20/09/1995 N 4 4 5 13 32,500
73724858 23/02/1995 N 7 3 8 18 45,000
73733180 01/08/1989 N 5 5 4 14 35,000
73734543 12/11/1976 N 6 4 5 15 37,500
73735183 10/05/2002 N 4 2 2 8 20,000
73736961 16/02/2004 N 7 4 6 17 42,500
73737429 02/01/1996 N 7 4 6 17 42,500
73739014 17/04/2005 N 6 4 5 15 37,500
73743941 03/06/1989 N 3 4 7 14 35,000
73744417 24/01/1987 N 6 0 2 8 20,000
73745332 18/11/1981 N 7 4 4 15 37,500
73745669 19/03/1981 N 5 4 9 18 45,000
73745936 07/03/1987 N 6 4 8 18 45,000
73747572 27/10/1996 N 5 3 5 13 32,500
73749265 18/03/1993 N 5 2 3 10 25,000
73754625 29/06/1992 N 4 4 8 16 40,000
73756717 24/03/2001 N 7 7 4 18 45,000
73775940 09/04/1981 N 5 3 5 13 32,500
73778303 03/02/1993 N 7 5 7 19 47,500
73790362 21/07/1993 N 4 5 9 18 45,000
73791555 31/07/1997 N 4 2 3 9 22,500
73792390 14/06/1985 N 6 3 8 17 42,500
73792780 30/06/2004 N 5 4 2 11 27,500
73792802 12/09/2005 N 6 4 5 15 37,500
73794449 15/04/2000 N 4 3 5 12 30,000
73797952 24/10/1996 N 6 5 7 18 45,000
73798428 29/05/2001 N 4 3 4 11 27,500
73812773 10/12/1999 N 5 1 9 15 37,500
73813346 20/05/1978 N 4 5 6 15 37,500
73817872 01/09/1979 N 6 3 9 18 45,000
73818453 20/08/1998 N 3 7 8 18 45,000
73819158 27/06/1980 N 5 4 5 14 35,000
73820016 10/10/1995 N 5 6 3 14 35,000
73823236 04/12/2001 N 3 1 6 10 25,000
73824941 21/02/1996 N 7 4 4 15 37,500
73829382 24/03/2003 N 3 5 3 11 27,500
73832189 01/02/1995 N 5 5 5 15 37,500
73833177 07/12/1972 N 5 3 4 12 30,000
73834890 12/04/2003 N 5 3 7 15 37,500
73835803 16/12/1983 N 5 0 7 12 30,000
73838071 27/07/1993 N 4 4 7 15 37,500
73840904 27/01/2002 N 5 5 5 15 37,500
73841803 30/03/2003 N 3 4 4 11 27,500
73842931 24/03/2006 N 6 4 4 14 35,000
73843520 08/04/2003 N 7 5 5 17 42,500
73846210 18/05/2002 N 4 4 6 14 35,000
73855863 11/02/1988 N 4 5 6 15 37,500
73857769 08/08/2001 N 6 2 7 15 37,500
73864471 09/04/2007 N 5 3 5 13 32,500
73867187 21/07/1987 N 6 3 10 19 47,500
73868221 06/03/1993 N 7 2 8 17 42,500
73874469 25/04/1996 N 5 5 6 16 40,000
73874566 04/11/1972 N 3 3 9 15 37,500
73878944 11/09/2002 N 5 3 6 14 35,000
73880345 08/11/1991 N 4 5 9 18 45,000
73880752 08/09/1993 N 2 1 5 8 20,000
73882054 02/10/2006 N 4 5 5 14 35,000
73888532 27/08/2005 N 6 3 2 11 27,500
73894842 06/07/2005 N 6 5 8 19 47,500
73990957 18/10/1993 N 6 4 8 18 45,000
74051903 30/03/2001 N 7 3 6 16 40,000
74067842 02/07/1994 N 6 2 11 19 47,500
74102060 07/05/1976 N 4 3 4 11 27,500
74141759 18/06/2004 N 6 4 8 18 45,000
74146521 24/02/1995 N 5 3 3 11 27,500
74186876 27/02/1998 N 6 5 5 16 40,000
74282840 07/06/2000 N 5 3 4 12 30,000
74322036 27/06/2002 N 4 5 2 11 27,500
74340921 12/04/2005 N 7 3 5 15 37,500
74369466 06/09/1998 N 9 5 4 18 45,000
74383000 28/12/1979 N 4 3 9 16 40,000
74409565 27/04/2001 N 9 3 5 17 42,500
74537903 02/01/1976 N 5 1 4 10 25,000
74538349 24/05/2000 N 8 4 6 18 45,000
74552732 13/02/1972 N 7 4 8 19 47,500
74618725 14/05/2002 N 5 3 8 16 40,000
74680307 24/05/2005 N 4 2 6 12 30,000
74694065 24/04/1992 N 5 2 4 11 27,500
74713370 17/05/2006 N 5 6 7 18 45,000
74718983 16/12/1991 N 6 2 8 16 40,000
74736450 02/12/1990 N 8 6 5 19 47,500
74749080 24/02/1987 N 6 3 3 12 30,000
74752642 26/10/1977 N 3 4 3 10 25,000
74755226 13/05/1982 N 5 3 8 16 40,000
74768425 06/10/1997 N 5 4 8 17 42,500
74773828 12/07/2001 N 6 3 7 16 40,000
74774786 02/03/2002 N 8 2 7 17 42,500
74775332 17/08/1977 N 5 3 4 12 30,000
74781430 16/07/2002 N 3 3 6 12 30,000
74785680 10/06/1998 N 6 3 10 19 47,500
74793454 02/09/1992 N 4 3 2 9 22,500
74803689 20/05/2001 N 5 3 7 15 37,500
74807110 15/11/2003 N 4 6 5 15 37,500
74807595 30/09/2000 N 4 4 3 11 27,500
74807994 08/10/2004 N 7 2 2 11 27,500
74809466 27/12/1996 N 7 2 4 13 32,500
74810405 27/07/2002 N 8 5 5 18 45,000
74813986 21/04/1982 N 1 4 6 11 27,500
74817370 01/08/1971 N 4 2 6 12 30,000
74817876 19/11/1984 N 8 2 5 15 37,500
74833090 27/10/2005 N 7 4 6 17 42,500
74835211 24/09/2005 N 4 2 7 13 32,500
74841688 23/03/2004 N 5 2 6 13 32,500
74846434 09/09/1994 N 7 6 6 19 47,500
74846809 02/10/1997 N 5 2 7 14 35,000
74848160 03/10/1976 N 4 1 7 12 30,000
74849085 20/06/1999 N 5 2 8 15 37,500
74853325 07/02/2001 N 6 4 5 15 37,500
74853732 27/04/2004 N 6 3 3 12 30,000
74854372 07/07/1997 N 2 3 5 10 25,000
74854615 20/04/2004 N 5 2 3 10 25,000
74856057 25/04/1995 N 7 3 7 17 42,500
74856200 01/07/2002 N 7 5 6 18 45,000
74856928 23/09/2000 N 5 3 8 16 40,000
74856936 13/11/1978 N 3 2 6 11 27,500
74857665 14/01/2000 N 4 3 2 9 22,500
74861824 03/10/1998 N 5 5 4 14 35,000
74863436 17/05/2004 N 6 7 6 19 47,500
74863495 07/06/1966 N 4 0 7 11 27,500
74864149 27/08/1987 N 6 4 9 19 47,500
74866311 05/07/1968 N 4 2 10 16 40,000
74868098 30/01/1987 N 6 1 3 10 25,000
74875795 16/12/1988 N 4 4 8 16 40,000
74878280 26/03/1997 N 3 4 6 13 32,500
74882627 11/08/1994 N 5 2 4 11 27,500
74887432 26/06/1994 N 6 5 6 17 42,500
74890468 28/02/1991 N 4 0 8 12 30,000
001 ‑ Escriturário
Habilitado
Inscrição Nome Nascimento Jurado LP MT CE T. Acertos Nota Class.Prévia
74480758 AFONSO HENRIQUE CONSOLI SILVA 24/05/1999 N 8 9 17 34 85,000 4
74759957 ALAIDE DE FATIMA CORREA 19/06/1990 N 10 5 13 28 70,000 14
73767301 ALANA ALMEIDA LIMA 02/10/2005 N 8 5 11 24 60,000 41
72897937 ANA FLAVIA KOZIEL BATINA 02/01/1998 N 7 7 13 27 67,500 21
73546046 ANA LAURA NERES DE ANDRADE 03/01/2003 N 9 4 12 25 62,500 30
72913878 ANDRE LUIZ CASTANHARO SANTANA 09/12/1996 N 6 6 8 20 50,000 80
74807250 ANDREY ALTEA ALVES DIAS 28/06/2003 N 9 8 16 33 82,500 5
73763136 ANNA LAURA LEITE VIOLA 16/07/1979 N 9 7 11 27 67,500 23
73021083 ARISSON LOPES DE OLIVEIRA 27/04/2001 N 6 5 15 26 65,000 25
74739522 BIANCA SANTOS DA SILVA 13/07/1996 N 9 3 9 21 52,500 67
73881090 BRUNA DANIELE GONCALVES DIAS 28/02/1986 N 6 6 10 22 55,000 55
74739450 BRUNO FERREIRA DA SILVA 19/09/1998 N 7 6 7 20 50,000 81
73968919 CAIQUE DE AVILA LOURENCO 15/04/2003 N 8 4 8 20 50,000 79
74891340 CAMILA FERNANDES DE OLIVEIRA 25/02/2002 N 9 6 8 23 57,500 52
74709453 CAMILA LOPES DE MORAIS 04/04/2000 N 6 5 9 20 50,000 76
73717428 CARINA MAIIDANA TELLES 25/12/1990 N 8 4 9 21 52,500 68
73832324 CARLA MANOELLA RODRIGUES 03/03/1988 N 10 4 7 21 52,500 72
74829041 CARMEM LUCIA DELABIO DE ALMEIDA 25/09/1988 N 7 3 14 24 60,000 37
73786993 CAROLINA RODRIGUES INACIO 20/10/1996 N 7 4 11 22 55,000 53
74890506 CAROLINE FERNANDA RUBINI PENICHE 28/09/1999 N 7 5 10 22 55,000 54
74742922 CLAUDIA MARIANO 28/02/1969 N 8 3 17 28 70,000 13
73736201 CYNTIA KFOURI LANCIA 11/03/1974 N 8 5 9 22 55,000 56
73737577 DAIANE PEREIRA TAVARES 08/08/1984 N 8 3 13 24 60,000 38
73824437 DANIEL NOGUEIRA GARCIA DA SILVA 21/07/1999 N 7 5 11 23 57,500 48
73751987 DANIELE DE FATIMA BERTOLAI RUIVO 20/06/1981 N 7 5 9 21 52,500 69
74818929 DANYLO MARTINS DOS SANTOS 05/10/1992 N 7 8 10 25 62,500 35
74842129 DASAEV NUNES DE OLIVEIRA 25/03/1988 N 7 6 9 22 55,000 57
74744623 ELIANE DE PAULA 20/06/1982 N 7 4 15 26 65,000 24
73843784 ELIS REGINA SEABRA GOMES 25/02/1990 N 9 5 10 24 60,000 44
74752502 ELITON EVANGELISTA THOMAZ 03/09/1989 N 8 4 8 20 50,000 77
74134698 ELTON BRAGA DE ARAUJO 20/12/1982 N 8 5 14 27 67,500 20
73112992 FELIPE RAMOS DOS SANTOS 09/07/1990 N 8 6 10 24 60,000 45
74032631 GABRIEL FELIX LEMES DA SILVA 30/10/1995 N 7 5 12 24 60,000 40
73532339 GABRIEL VERNIER DE MORAES 16/02/2002 N 7 7 11 25 62,500 32
73760714 GLAUCIA SILVA SANTOS RIVERA 21/05/1988 N 8 7 10 25 62,500 33
74886460 GUILHERME DA COSTA FEDELE 09/08/1992 N 8 7 10 25 62,500 34
73746118 GUILHERME OLAVO DOMINGUES DA SILVA 03/08/1992 N 10 9 9 28 70,000 17
73774790 HELENA LIYOKO SOKABE 05/05/1978 N 10 8 10 28 70,000 16
73713180 HELLEN GABRIEL FERREIRA 08/01/1989 N 10 7 13 30 75,000 9
74851152 HIPOLITO ORTOLAN NORONHA 26/10/1963 N 8 5 16 29 72,500 12
74868454 INACIO JOSE DE ALMEIDA 23/04/2006 N 6 7 9 22 55,000 60
74104497 JEFFERSON DOS SANTOS ALBUQUERQUE 26/02/1993 N 7 7 10 24 60,000 47
73872415 JOAO PEDRO ROCHA FELIX 16/11/1998 N 8 6 9 23 57,500 51
73803618 JOAO VITOR PEREIRA ZUNTINI PINTO 20/09/2004 N 9 9 7 25 62,500 36
73023736 JOELMA M FERREIRA DA SILVA 20/03/1985 N 10 7 14 31 77,500 7
74836749 JOSE LUCAS DE ARRUDA AVILA 20/11/2000 N 8 6 11 25 62,500 31
74722816 JOYCEANE MARCONDES BATISTA 20/01/1993 N 8 4 8 20 50,000 78
73265942 JULIA ALVES SILVA 24/10/2001 N 7 6 7 20 50,000 82
73799475 JULIO CESAR CORREA 14/12/1984 N 6 7 13 26 65,000 26
74355597 LARISSA TRINDADE GOMES 18/06/1999 N 7 6 9 22 55,000 58
74880098 LEONARDO DE ARAUJO REINALDO DOS SANTOS 02/03/1998 N 10 8 12 30 75,000 11
73146293 LUANA ILONCZAI TEIXEIRA 13/06/2002 N 8 7 5 20 50,000 84
74813951 LUIZ FERNANDO DE LIMA QUEIROZ 23/11/2001 N 9 7 10 26 65,000 28
73654183 MARIA FERNANDA PIRES RIBEIRO 05/02/2003 N 6 3 12 21 52,500 62
74866460 MARLENE FURTADO 18/07/1971 N 8 4 15 27 67,500 19
73728349 MATHEUS RODRIGUES DE FREITAS 16/07/2004 N 7 8 13 28 70,000 15
73725579 MAYUMI TAKAMOTO RIBEIRO 09/05/2000 N 7 6 9 22 55,000 59
73834106 NAIADE DE SOUZA ARAUJO 16/11/1989 N 9 3 15 27 67,500 18
74153390 PABLO SINCARIUC ALVES 26/01/2004 N 5 6 10 21 52,500 66
73886629 PEDRO AUGUSTO EPIFANIO DE ANDRADE 06/01/2004 N 8 7 7 22 55,000 61
73814199 PEDRO SANTOS LIMA SOUZA 13/12/2001 N 10 7 18 35 87,500 2
74784811 RAFAEL HENRIQUE CHRISTIANO 06/02/1989 N 8 4 12 24 60,000 39
73710547 RAFAEL HENRIQUE DOALTO SOARES DE BRITO 27/03/2002 N 10 7 13 30 75,000 10
74011030 RAFAEL MOREIRA SILVA 04/06/2002 N 8 3 14 25 62,500 29
74819054 RICARDO APARECIDO VIEIRA 31/12/1975 N 7 6 11 24 60,000 42
74333682 RINALDO VIRGILLI NETO 13/12/1996 N 8 6 10 24 60,000 46
74203770 RODOLFO ALVES PEREIRA 16/06/1995 N 8 5 17 30 75,000 8
73873357 RODOLFO NEVES DA CRUZ 05/11/1997 N 5 8 8 21 52,500 71
73751596 ROGERIO TADEU TAVARES DA SILVA 28/12/1968 N 10 8 17 35 87,500 3
73712965 ROSENILDA PEREIRA VAZ 03/10/1989 N 6 4 10 20 50,000 75
74787110 SAMARA VILANOVA RIBEIRO 18/06/1998 N 5 5 11 21 52,500 65
74851233 SERGIO GABRIEL DA SILVA 09/12/1996 N 7 6 10 23 57,500 50
74875388 SIMONE DIAS ASSEITUNO 05/02/1972 N 10 4 10 24 60,000 43
73707112 SOFIA SILVA DOS SANTOS 17/08/2006 N 6 6 9 21 52,500 70
74830767 TATIANA M G BLANCO 16/11/1981 N 6 4 11 21 52,500 64
74828479 THIAGO ALECRIM DINIZ PAZ 12/05/1981 N 7 7 6 20 50,000 83
74259105 TIAGO LEITE FLORENCIO 13/03/1986 N 5 4 11 20 50,000 73
73906638 VANESSA DA SILVA 29/04/1991 N 10 6 11 27 67,500 22
74806564 VERONICA DE OLIVEIRA SOUZA * 22/11/2000 N 7 3 11 21 52,500 63
74446088 VICTOR LUIZ SILVA DE FARIA 03/09/2000 N 10 9 17 36 90,000 1
73125946 VINICIUS PAULO RAMOS ALVES 07/03/1998 N 8 7 16 31 77,500 6
72868627 WALACY RENAN SIQUEIRA PISTILI 18/11/1993 N 4 5 11 20 50,000 74
74537350 WILLIAM DE OLIVEIRA 14/11/1997 N 8 6 12 26 65,000 27
73022489 WILMA OTAVIANA OLIVEIRA ALMEIDA 02/10/1965 N 6 6 11 23 57,500 49
* Candidato Deficiente
Cargo ‑ 002 Agente de Contratação Pública
Ausente
Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento Inscrição Nascimento
73708020 12/11/2001 73753386 25/01/2001 73873080 27/09/1947 73938505 08/06/1998 74128590 14/10/1996 74370740 21/01/1961
74725653 24/11/2000 74818503 01/11/1983 74850768 04/09/1980 74866354 04/03/1980 74878883 01/10/1996 74884719 28/06/2000
74886690 25/03/1996
002 ‑ Agente de Contratação Pública
Eliminado
Inscrição Nascimento Jurado LP MT LG CE T. Acertos Nota
73120677 14/02/1991 N 8 4 3 9 24 48,000
73740012 26/07/2000 N 7 4 2 5 18 36,000
73744522 20/05/1988 N 6 2 3 9 20 40,000
73794945 10/10/1978 N 6 2 1 4 13 26,000
73824399 29/12/1996 N 8 1 2 10 21 42,000
73871753 03/02/1958 N 5 3 0 7 15 30,000
73987697 28/03/1983 N 9 2 2 6 19 38,000
74610139 23/02/1983 N 8 3 0 7 18 36,000
74821121 11/03/1991 N 7 2 2 5 16 32,000
74850326 02/03/1994 N 8 1 0 7 16 32,000
74860577 01/08/2000 N 7 0 2 9 18 36,000
74870980 21/04/1990 N 7 3 1 6 17 34,000
74877186 23/11/1975 N 7 2 3 8 20 40,000
002 ‑ Agente de Contratação Pública
Habilitado
Inscrição Nome Nascimento Jurado LP MT LG CE T. Acertos Nota Class.Prévia
74137590 ALESSA PIRES DOMINGUES 03/11/1997 N 8 5 3 15 31 62,000 1
73708399 BEATRIZ DUARTE PONTES 29/10/1997 N 9 4 5 11 29 58,000 3
